|
IDENTITÄTSAUSWEIS
Allgemeine Angaben über die Gesellschaft Terme Maribor d. d.
|
| Name: | Terme Maribor, Tourismus, Gesundheitswesen, Rekreation d.d. |
| Kurzname: | Terme Maribor, d.d. |
| Sitz: | Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor |
| Telefon: | +386 2 23 44 301 |
| Telefaks: | +386 2 23 44 330 |
| E-mail: | info@termemb.si |
| Vorstandsvorsitzende: | Zoran Bošković, Univ.-Dipl.-Ökon. (Telefon: +386 2 23 44 301) |
| PR: | Darja Slivnjak (Telefon: +386 2 23 44 300) |
| Zahl der Beschäftigten: | 272 am 31.12. 2011 |
| Eigenkapital: | 9.541.637,46 EUR |
| Datum der Eintragung in das Register: | 19. Januar 1999 |
| Steuernummer | 50534220 |
| Registrierungsnummer | 1214 381 000 |
Tätigkeiten:
- Tourismus (Hotelwesen und Kongresstourismus, Gastgewerbe, Wellness)
- Gesundheitswesen
- Rekreation
- Handel
Eigentümer des Unternehmens (Stand: 30.03.2011)
Wichtigere Geschäftsdaten im Jahr 2011:
|
| Kategorie | Erlös 2011 | Erlös 2010 | Index 11/10 |
| Nettoumsatzerlöse (in EUR) | 42.719.085 | 36.127.430 | 118 |
| Mehrvehrt (in EUR) | 6.791.070 | 6.014.995 | 113 |
| Geschäftsergebnis (in EUR) | 294.778 | -300.375 | |
| Reingewinn/Reinverlust (in EUR) | 13.971 | -319.484 | |
| Durchschnittliche Anzahl der Angestellten unter Berücksichtigung der Arbeitsstunden | 253,7 | 258,1 | 98 |
| Kapital (in EUR) | 29.689.006 | 30.080.153 | 99 |
| Buchwert/Aktie | 12,99 | 13,16 | 99 |
Allgemeine Angaben über MTC FontanaTochtergesellschaft (in 100%-igem Eigentum): MTC Fontana d.o.o.
|
| Name: | Medizin und Thermal Zentrum Fontana, d.o.o. |
| Abgekürzter Name der Gesellschaft: | MTC Fontana, d.o.o. |
| Sitz: | Koroška cesta 172, 2000 Maribor |
| Telefon: | +386 2 23 44 110 |
| Telefaks: | +386 2 23 44 114 |
| E-mail: | fontana.tajnistvo@termemb.si |
| Gründer der Gesellschaft: | Terme Maribor d.d. (100%) |
| Gründung der Gesellschaft: | 01. 09. 2007 |
| Direktor der Gesellschaft: | Tomislav Vezjak, Univ.-Dipl.-Ökon. (Telefon +386 2 23 44 103) |
| PR: | Darja Slivnjak (Telefon +386 2 23 44 300) |
| Anzahl der Beschäftigten: | 35 am 31.12. 2011 |
|
|
|
|