|
OSOBNA ISKAZNICA
Opći podaci o društvu Terme Maribor d. d.
|
| Ime: | Terme Maribor, turizam, zdravstvo, rekreacija d.d. |
| Skraćeno ime: | Terme Maribor, d.d. |
| Sjedište: | Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor |
| Telefon: | +386 2 23 44 301 |
| Telefaks: | +386 2 23 44 330 |
| E-mail: | info@termemb.si |
| Predsjednica uprave: | Leonida Vidovič (telefon: +386 2 23 44 301) |
| Odnosi s javnošću: | Darja Slivnjak (telefon: +386 2 23 44 300) |
| Broj zaposlenih: | 272 (31.12.2011) |
| Osnovni kapital: | 9.541.637,46 EUR |
| Datum registracije: | 19. januar 1999 |
| Porezni broj | 50534220 |
| Matični broj | 1214 381 000 |
Djelatnosti društva
- turizam (hotelijerstvo i kongresni turizam, ugostiteljstvo, wellness)
- zdravstvo
- rekreacija
- trgovina
Vlasnička struktura društva (na dan 30.03.2012)
Značajniji podaci o poslovanju u 2011. godini:
|
| Kategorija | Realizacija 2011 | Realizacija 2010 | Indeks 11/10 |
| Čisti prihodi od prodaje (u EUR) | 42.719.085 | 36.127.430 | 118 |
| Dodana vrijednost (u EUR) | 6.791.070 | 6.014.995 | 113 |
| Poslovni rezultat iz poslovanja(u EUR) | 294.778 | -300.375 | |
| Čisti poslovni rezultat (u EUR) | 13.971 | -319.484 | |
| Prosiječni broj zaposlenih na bazi radnih sati | 253,7 | 258,1 | 98 |
| Kapital (u EUR) | 29.689.006 | 30.080.153 | 99 |
| Knjigovodstvena vrijednost dionice (u EUR) | 12,99 | 13,16 | 99 |
Opći podaci o MTC FontanaKćerinsko društvo (u 100% vlasništvu): MTC Fontana d.o.o.
|
| Ime: | Medicinsko termalni centar Fontana, zdravstvo i rekreacija d.o.o. |
| Skraćeni naziv: | MTC Fontana, d.o.o. |
| Sjedište: | Koroška cesta 172, 2000 Maribor |
| Telefon: | +386 2 23 44 110 |
| Telefaks: | +386 2 23 44 114 |
| E-mail: | fontana.tajnistvo@termemb.si |
| Osnivač društva: | Terme Maribor d.d. (100%) |
| Društvo osnovano: | 01. 09. 2007 |
| Direktor društva: | Tomislav Vezjak, univ. dipl. ekon. (telefon +386 2 23 44 103) |
| Odnosi s javnošću: | Darja Slivnjak (telefon +386 2 23 44 350) |
| Broj zaposlenih: | 35 (31.12. 2011) |
|
|
|
|