|
CENIK ZDRAVSTVENIH STORITEV
|
| | EUR |
| RTG posnetek (1 slika) | 10,00 |
| RTG posnetek pljuč (1 slika) | 13,00 |
| RTG L/S hrbtenice z izvidom (2 sliki) | 43,00 |
| RTG izvid | 10,00 |
| | |
| RTG specialni posnetek (1 slika) | 13,00 |
| | |
| Panoramsko slikanje čeljusti in zob | 16,00 |
| Panorex | 16,00 |
| Tomografsko slikanje čeljusti (potreben tudi panoramski posnetek) -1 film | 16,00 |
| Ultrazvočna preiskava abdomna | 48,00 |
| Ultrazvočna preiskava lokomotornega aparata - osnovna | 39,00 |
| Ultrazvočna preiskavalokomotornega aparata - zahtevna | 48,00 |
| Ultrazvočna preiskava lokomotornega aparata - zelo zahtevna | 55,00 |
| Ultrazvočna preiskava ožilja vratu | 60,00 |
| Ultrazvočna preiskava vv. spodnjih udov | 48,00 |
| Ultrazvočna preiskava aa. spodnjih udov | 51,00 |
| Ultrazvočna preiskava aa. in vv. spodnjih udov | 56,00 |
| Računalniška tomografija (CT) - osnovna | 69,00 |
| Računalniška tomografija (CT) – zahtevna | 115,00 |
| Računalniška tomografija (CT) - zelo zahtevna | 153,00 |
| Kontrastno sredstvo - Ultravist 50 ml | 42,00 |
| Kontrastno sredstvo Gastrografin | 15,00 |
| CT izvid | 20,00 |
| | |
| Magnetna resonanca (MRI) - osnovna | 233,00 |
| Magnetna resonanca (MRI) - zahtevna | 285,00 |
| Magnetna resonanca (MRI) - zelo zahtevna | 315,00 |
| Kontrastno sredstvo - Magnevist 5 ml | 42,00 |
| Kontrastno sredstvo - Magnevist 10 ml | 69,00 |
| Kontrastno sredstvo - Magnevist 20 ml | 115,00 |
| MR izvid | 25,00 |
| | |
| MR iz arhiva | 10,00 |
| MR arhiv na CD | 20,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 22,00 |
| Izvedeniško mnenje radiologa | 115,00 |
| Izvedeniško zahtevno mnenje radiologa | 177,0 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri ortopedu | 60,00 |
| Specialistični pregled pri ortopedu - kontrolni | 40,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 24,00 |
| Ultrazvočna preiskava | 48,00 |
| Pregled za invalidsko komisijo | 83,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri fiziatru | 48,00 |
| Specialistični pregled pri fiziatru - kontrolni | 33,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 24,00 |
| Akupunktura – igelna (vključuje DDV 20 %) | 21,00 |
| Akupunktura - igelna zahtevna (vključuje DDV 20 %) | 29,00 |
| Akupunktura – igelna zelo zahtevna (vključuje DDV 2 0%) | 34,00 |
| Akupunktura – laserska (vključuje DDV 20 %) | 22,00 |
| Farmakopunktura (vključuje DDV 20 %) | 30,00 |
| Medicinski izvid in mnenje (priporočilo) | 36,00 |
| Medicinski izvid in mnenje - osnovni | 51,00 |
| Medicinski izvid in mnenje - zahtevni | 59,00 |
| Medicinski izvid in mnenje – zelo zahtevni | 77,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri ginekologu I | 48,00 |
| Specialistični pregled pri ginekologu II - prim., prof. | 52,00 |
| Specialistični pregled pri ginekologu I – kontrolni | 36,00 |
| Specialistični pregled pri ginekologu II – kontrolni prim., prof. | 41,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 27,00 |
| UZ pregled pri ginekologu | 35,00 |
| UZ pregled pri ginekologu – nosečnost 12 teden | 45,00 |
| UZ pregled pri ginekologu - nosečnost 22 teden | 47,00 |
| UZ pregled pri ginekologu – nosečnost kontrola 34 teden | 34,00 |
| UZ pregled pri ginekologu transabdominalno | 34,00 |
| UZ pregled pri ginekologu vaginalno | 42,00 |
| Ginekološki bris | 19,00 |
| Vaginalni bris | 22,00 |
| Vložitev IUD | 45,00 |
| Test bHCG (nosečnost) | 13,00 |
| UZ posnetek s kaseto | 13,00 |
| UZ posnetek na kaseto | 8,00 |
|
| | EUR |
| QDR denzitometrija (posvet pri zdravniku, slikanje, laboratorij) | 48,00 |
| Dodatna preiskava na QDR | 14,00 |
| QDR denzitometrija (brez posveta, brez laboratorija) | 39,00 |
| QDR izvid iz arhiva | 6,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični klinični pregled dojk (brez mamografije) | 39,00 |
| Specialistični klinični pregled dojk (brez mamografije) - kontrolni | 32,00 |
| Mamografija 1 projekcija | 10,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 24,00 |
| Specialistični klinični pregled dojk z mamografijo v dveh proj. | 75,00 |
| Citopatološka preiskava | 39,00 |
| Histopatološka preiskava | 63,00 |
| Punkcija dojke in citopatološka preiskava | 48,00 |
| Punkcija dojke - biopsija | 60,00 |
| Radiološki izvid mamografije (2. mnenje) | 14,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri urologu I | 48,00 |
| Specialistični pregled pri urologu II | 52,00 |
| Specialistični pregled pri urologu I - kontrolni | 34,00 |
| Specialistični pregled pri urologu II – kontrolni | 38,00 |
| Speialistični preged pri urologu prim.dr.sci. | 65,00 |
| UZ pregled pri urologu transabdominalno | 34,00 |
| UZ pregled pri urologu rektalno | 42,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 27,00 |
| Konzultacija pri prim.dr.sci. (do 10 minut) | 32,00 |
| | |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri kardiologu (do 45 minut) | 65,00 |
| Spec. pregled pri kardiologu – kontrolni (do 25 minut) | 48,00 |
| Konzultacija (do 15 minut) | 32,00 |
| UZ srca | 42,00 |
| UZ srca z meritvami pretokov | 59,00 |
| EKG v mirovanju | 18,00 |
| Cikloergometrija - obremenilno testiranje | 66,00 |
| Spirometrija | 21,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri internistu | 52,00 |
| Specialistični pregled pri internistu – kontrolni | 44,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 32,00 |
| EKG v mirovanju | 18,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri dermatologu | 46,00 |
| Specialistični pregled pri dermatologu - kontrolni | 36,00 |
| Specialistični pregled pri dermatologu - kratek | 32,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 32,00 |
| Manjši poseg | 14,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri nevrologu | 67,00 |
| Specialistični pregled pri nevrologu - kontrolni | 45,00 |
| Kontrolni pregled pri nevrologu z dodatnim testiranjem | 66,50 |
| Razširjen nevrološki pregled | 81,50 |
| Konzultacija (do 15 minut) | 33,00 |
|
| | EUR |
| EMG zgornjih okončin | 74,00 |
| EMG spodnjih okončin | 74,00 |
|
| | EUR |
| Specialistični pregled pri ORL | 46,00 |
| Specialistični pregled pri ORL – kontrolni | 36,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 32,00 |
| Izpiranje ušesa | 14,00 |
|
| | EUR |
| Kontrolirana sedacija pri MR | 125,00 |
| Anesteziološki pregled pred operacijo | 47,00 |
| Spec. pregled v protibolečinski ambulanti | 46,00 |
| Konzultacija (do 10 minut) | 32,00 |
| Medikamentozna blokada | 36,00 |
| Elektrostimulacija živca | 20,00 |
| Medikamentozna blokada in elektrostimulacija živca | 52,00 |
| Kontrolni spec. pregled v protibolečinski ambulanti | 36,00 |
|
| Ambulantne storitve | EUR |
| Manjši posegi | 13,00 |
| Merjenje pritiska | 3,00 |
| Spirometrija | 21,00 |
| Merjenje višine, teže, temperature | 4,00 |
| Manjši posegi medicinske sestre | 9,00 |
| Toaleta – nega | 7,00 |
| Prevezi – mali | 9,00 |
| Prevezi – veliki | 17,00 |
| Kompresijsko povijanje (1 ud) | 13,00 |
| Injekcija intramuskularna (i.m.) | 5,00 |
| Injekcija intravenozna (i.v.) | 7,00 |
| Injekcija subcutana (s.c.) | 5,00 |
| Injekcija intraartikularna (i.a) | 19,00 |
| Inhalacije | 7,00 |
| Merjenje telesne maščobe | 12,00 |
| Izdaja receptov | 5,00 |
| Kontrola vida osnovna | 22,00 |
| Kontrola vida zahtevna | 36,00 |
| Testiranje ravnotežja | 17,00 |
|
| | EUR |
| Mth – l. | 9,00 |
| Mth – ll. | 14,00 |
| Mth – III. | 20,00 |
|
| | EUR |
| Osnovni managerski program | 540,00 |
| Kardiološke preiskave (spec. pregl., UZ, CEK) | 190,00 |
| Urološke preiskave (spec. pregl., UZ, PSA) | 126,00 |
| Ginekološke preiskave (spec. pregl., UZ, bris po PAPA) | 102,00 |
| Preiskave dojk (spec. pregl., mamografija, UZ) | 79,00 |
| Magnetno resonančna preiskava | od 282,00 |
| Zaključno mnenje za potrebe MDPŠ | 60,00 |
| Dan bivanja v hotelu Habakuk***** (pol penzion) | 100,00 |
| Dan bivanja v hotelu Piramida**** (pol penzion) | 72,00 |
|
| | EUR |
| Osnovni preventivni pregled | 155,00 |
| Ultrazvočna preiskava abdomna | 48,00 |
| Ultrazvočna preiskava ožilja vratu | 60,00 |
| QDR denzitometrija (posvet pri zdravniku, slikanje, laboratorij) | 48,00 |
| Specialistični pregled pri ginekologu I | 48,00 |
| UZ pregled pri ginekologu | od 35,00 |
| Specialistični klinični pregled dojk z mamografijo v dveh projekcijah | 75,00 |
| Specialistični pregled pri kardiologu (do 45 minut) | 65,00 |
| PSA total | 19,00 |
| Blato na kri | 4,50 |
|
| | EUR |
| Pregled pri specialistu MDPŠ | 50,00 |
| Zaključno mnenje za potrebe MDPŠ za managerje | 60,00 |
| Blato (odvzem, odprema, izvid) | 32,00 |
| Bris žrela (odvzem, odprema, izvid) | 20,00 |
| Bris nosu (odvzem, odprema, izvid) | 20,00 |
| Pregled pri specialistu MDPŠ z oceno dela zmožnosti | 60,00 |
|
| | EUR |
| Odvzem krvi iz vene | 3,00 |
| Hemogram (kompletna krvna slika) | 9,00 |
| Diferencialna krvna slika - ročno | 4,00 |
| Sedimentacija | 3,00 |
| Lipidogram - mašcobe v krvi: holesterol, HDL, LDL, trigliceridi | 10,00 |
| Holesterol | 4,50 |
| Trigliceridi | 4,50 |
| Hepatogram - jetrni testi: AST, ALT, GGT, bilirubin, amilaza | 10,00 |
| AST, ALT, GGT | 7,00 |
| AST ali ALT ali GGT (cena za 1 parameter) | 3,00 |
| Bilirubin | 3,50 |
| Alfa amilaza | 3,50 |
| Lipaza | 4,00 |
| Alkalna fosfataza | 3,00 |
| Ledvični test: kreatinin, secnina, sečna kislina | 8,00 |
| Kreatinin | 3,00 |
| Urea (sečnina) | 3,00 |
| Urat (sečna kislina) | 3,00 |
| Glukoza | 3,50 |
| OGGT (obremenitveni test glukoze) | 10,00 |
| HbA1C | 8,00 |
| CKali LDH | 3,00 |
| Železo, TIBC | 6,00 |
| Feritin | 9,00 |
| Elektroliti (natrij, kalij, klorid) | 5,50 |
| Natrij ali kalij ali klorid (cena za 1 parameter) | 2,50 |
| Kalcij | 2,50 |
| Magnezij | 3,00 |
| Fosfor | 2,50 |
| Proteini celokupni | 2,50 |
| Albumini | 2,50 |
| CRP | 4,50 |
| Testi koagulacije (PTC, INR, fibrinogen) | 4,60 |
| Helicobacter pylori v serumu | 10,00 |
| Hormoni šcitnice v serumu - TSH, FT4 | 18,00 |
| TSH | 9,00 |
| FT3 ali FT4 | 9,00 |
| Test betaHCG kvalitativno ali kvantitativno | 13,00 |
| RF (revma faktor) | 4,50 |
| IgE | 6,50 |
| Prolaktin | 7,50 |
| Estradiol | 14,50 |
| Progesteron | 14,50 |
| Testosteron | 14,50 |
| Kortizol | 24,00 |
| ACTH | 38,80 |
| Alfa fetoprotein | 19,00 |
| PSA total | 19,00 |
| PSA prosti | 12,50 |
| Ca – 125 | 19,00 |
| FSH ali LH | 14,50 |
| CEA | 16,50 |
| Ca 15-3 | 19,00 |
| Ca 19-9 | 30,00 |
| CEA + Ca 19 – 9 | 44,00 |
| Blato na kri (1 vzorec) | 4,50 |
| Dodatna preiskava I | 20,00 |
| Dodatna preiskava II | 35,00 |
| Kompletni urin | 5,00 |
|
|