|
OSEBNA IZKAZNICA
Osebna izkaznica družbe Terme Maribor d.d.
|
| Ime: | Terme Maribor, turizem, zdravstvo, rekreacija d.d. |
| Skrajšano ime: | Terme Maribor, d.d. |
| Sedež: | Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor |
| Telefon: | 02 23 44 301 |
| Telefaks: | 02 23 44 330 |
| E-mail: | info@termemb.si |
| Predsednica uprave: | Leonida Vidovič (telefon: 02 23 44 301) |
| Odnosi z javnostmi: | Darja Slivnjak (telefon: 02 23 44 300) |
| Število zaposlenih: | 272 na dan 31.12. 2011 |
| Osnovni kapital: | 9.541.637,46 EUR |
| Datum registracije: | 19. januar 1999 |
| Davčna števila: | 50534220 |
| Matična številka: | 1214 381 000 |
Dejavnosti družbe
- turizem (hotelirstvo in kongresni turizem, gostinstvo, wellness),
- zdravstvo in
- rekreacija
- trgovina
Lastniška struktura družbe (na dan 30.03. 2012)
Pomembnejši podatki o poslovanju družbe Terme Maribor d.d. v letu 2011:
|
| Kategorija | Realizacija 2011 | Realizacija 2010 | Indeks 11/10 |
| Čisti prihodki od prodaje (v EUR) | 42.719.085 | 36.127.430 | 118 |
| Dodana vrednost (v EUR) | 6.791.070 | 6.014.995 | 113 |
| Poslovni izid iz poslovanja (v EUR) | 294.778 | -300.375 | |
| Čisti poslovni izid (v EUR) | 13.971 | -319.484 | |
| Povprečno število zaposlenih iz del. ur | 253,7 | 258,1 | 98 |
| Kapital (v EUR) | 29.689.006 | 30.080.153 | 99 |
| Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 12,99 | 13,16 | 99 |
*Izguba iz poslovanja v letu 2010 izhaja iz slabšega poslovanja turistične dejavnosti kot posledica vpliva gospodarske krize na turistične tokove.
Osebna izkaznica MTC Fontana d.o.o.Hčerinska družba (v 100% lasti): MTC Fontana d.o.o.
|
| Ime: | Medicinsko termalni center Fontana, zdravstvo in rekreacija d.o.o. |
| Skrajšano ime: | MTC Fontana, d.o.o. |
| Sedež: | Koroška cesta 172, 2000 Maribor |
| Telefon: | 02 23 44 110 |
| Telefaks: | 02 23 44 114 |
| E-mail: | fontana.tajnistvo@termemb.si |
| Ustanovitelj družbe: | Terme Maribor d.d. (100-odstotna last) |
| Ustanovitev družbe: | 01. 09. 2007 |
| Direktor družbe: | Tomislav Vezjak, univ. dipl. ekon. (telefon 02 23 44 103) |
| Odnosi z javnostmi: | Darja Slivnjak (telefon 02 23 44 300) |
| Število zaposlenih: | 35 na dan 31. 12. 2011 |
|
|
|
|